これから、プレゼンテーションが必要になる方の為のプログラムです。こちらは6名様用で、事前に作成さした5分ほどのプレゼンテーションをお持ち頂くプログラムとなっています。
プレゼンテーションをどのように作成していくのか、順を追って経験していただくプログラムです。
若手の方には、グループ研修がオススメです。グループ内で個人の意見をいかに伝えるのか、といったことも訓練され、自社商品理解の糸口にもなります。
9:00〜9:20 | 1. オリエンテーション、自己紹介 |
---|---|
9:20〜10:00 | 2. 理想的なスピーカー 自分自身が理想的だと思っているスピーカーは、周りの人も同じなのかを確認。目指す方向を考えます。 |
10:00〜11:50 | 3. 作成課題プレゼンテーション実践 (「映像」録画) 研修人数にも寄りますが、お一人5分~10分の事前課題プレゼンテーションを実践していただきます。内容はご相談に応じます。 |
11:50〜12:00 | 4. プレゼンテーション「映像」視聴 ご自身がどのように話しているのか、客観的な視点で見つめて頂きます。 ここでご本人の課題を明確にしていただきます。 |
12:00〜13:00 | 食事 |
13:00〜13:50 | 5. 相手に伝わる言葉の習得 視覚、聴覚、感覚言葉の理解&実践 |
13:50〜14:40 | 6. プレゼンテーション準備 プレゼンテーションの目的 話の組み立て方 |
14:40〜15:30 | 7. 右脳に響く画面作り 人が見られる早さや、視覚物を作成するときの注意点を確認します。 |
15:30〜16:30 | 8. プレゼンテーション心得 リハーサル プレゼンに必要なのは準備、そして本番をどのようにアウトプットするかです。 本番でのコツを理解し、リハーサルを行います。そして再度修正をかけます。 |
16:30〜17:15 | 9. プレゼンテーション実践 映像録画 ここにくると、受講生のプレゼンが素晴らしいものになっていることに、皆さん気付かれます。 |
17:15〜18:00 | 10. プレゼンテーション映像視聴 自分自身は、どんな風に変わったのか、じっくりとご覧いただきます。 |
18:00〜18:30 | 11. 明日への課題作成 ここがゴールではありません。次回にどのように繋げていくのかを記して頂きます。 |
- 発表の機会を多く経験できて実践的な研修になった
- 文章構成や相手と話すときのコツが参考になりました
- 難しいところもありましたが、それもまた勉強になった
- 実際に考え発表するので、教材内容は丁度よかった
- 話の内容をまとめたり、ポイントを絞るなど、仕事に活かせそうな内容でした
- プレゼンの練習は時間がなく、なかなかできないのでポイントを抑えることができて良かった
- 初めて自分のVTRを見ました。自分の悪い点がよくわかった
- プレゼンの時だけでなく、普段からも活かしていきたい
-
満足度
■=大変良い ■=よい ■=普通
■=あまりよくない ■=よくない - 理解度
- 有効度